f1车队2020介绍
一F1车队基本概念
F1车队是由赛车手工程师技术团队及运营管理人员组成的专业团体,每年需投入上亿美元资金,依赖大型赞助商或汽车厂商支持。传统三大车队为法拉利迈凯轮和威廉姆斯,但2020赛季共有10支车队参赛。
二2020赛季参赛车队及车手阵容
受新冠疫情影响,原定22站比赛缩减至17站,部分车队名称和车手因赞助变动或突发情况调整:
| 车队名称 | 车手阵容 | 备注 |
|--||--|
| 梅赛德斯AMG | 刘易斯·汉密尔顿(英国)
瓦尔特利·博塔斯(芬兰) | 汉密尔顿因新冠缺席1站,由拉塞尔顶替 |
| 红牛车队 | 马克斯·维斯塔潘(荷兰)
亚历山大·阿尔本(泰国) | 维斯塔潘获收官战冠军 |
| 迈凯伦 | 卡洛斯·塞恩斯(西班牙)
兰多·诺里斯(英国) | 赛季末反超赛点获车队季军 |
| 雷诺(更名DP World) | 丹尼尔·里卡多(澳大利亚)
埃斯特班·奥康(法国) | 冠名赞助商变更 |
| 赛点车队 | 塞尔吉奥·佩雷斯(墨西哥)
兰斯·斯特罗尔(加拿大) | 佩雷斯斯特罗尔各缺席2站,霍肯伯格代驾 |
| 法拉利 | 塞巴斯蒂安·维特尔(德国)
夏尔·勒克莱尔(摩纳哥) | 车队仅排第六,历史性低谷 |
| 红牛二队(更名AlphaTauri) | 皮埃尔·加斯利(法国)
丹尼尔·科维亚特(俄罗斯) | 车队名称变更 |
| 阿尔法·罗密欧(更名Orlen) | 基米·莱科宁(芬兰)
安东尼奥·乔维纳奇(意大利) | 波兰石油公司Orlen冠名 |
| 哈斯车队 | 罗曼·格罗斯让(法国)
凯文·马格努森(丹麦) | 格罗斯让巴林站重伤,菲蒂帕尔迪替补 |
| 威廉姆斯 | 乔治·拉塞尔(英国)
尼古拉斯·拉提菲(加拿大) | 拉塞尔曾代驾梅赛德斯 |
关键变动:
三2020赛季车队积分榜与冠军
最终排名(积分含处罚):

1. 梅赛德斯:573分(车队冠军,连续7年夺冠)
2. 红牛:319分
3. 迈凯伦:202分(收官战反超赛点)
4. 赛点:195分(被罚15分,因刹车系统违规)
5. 雷诺:181分
LDSports乐动6. 法拉利:131分(历史最差战绩之一)
车手冠军:汉密尔顿提前3站锁定个人第7冠,追平舒马赫纪录。
四赛季特殊事件
1. 新冠疫情冲击:
2. 重大事故: